| Вид работы | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| от | до | |
| Замена сцепления, 2WD (передний, задний привод) * | 4000 | 6000 |
| Замена сцепления, 4WD (полный привод) * | 6000 | 7000 |
| Снятие\установка КПП | 3000 | |
| Замена заднего редуктора * | 2500 | |
| Установка LSD в задний редуктор * | 3000 | |
| Установка LSD в 5-ти ступенчатую МКПП * | 6500 | |
| Установка LSD в 6-ти ступенчатую МКПП * | 10000 | |
| Замена привода/"гранаты", 1шт * | 1000 | 1200 |
| Замена пыльников привода с переборкой, 2шт * | 1250 | 1500 |
| Замена опоры редуктора * | 1000 | 1200 |
| Замена карданного вала * | 1200 | |
| Замена главного тормозного цилиндра * | 1000 | |
| Замена главного цилиндра сцепления * | 1000 | |
| Замена рабочего цилиндра сцепления * | 800 | |
| Переборка АКПП (без снятие\установки) | 35000 | |
| Переборка МКПП (без снятие\установки) | 6000 | |
| Замена (свап) АКПП на МКПП * | 13000 | 15000 |
* ВНИМАНИЕ!!! Стоимость работы указана без учета стоимости тех. жидкостей и зап. частей