| Вид работы | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| от | до | |
| Снятие двигателя (атмосферный) | 5000 | |
| Снятие двигателя (турбо) | 6000 | |
| Установка двигателя (атмосферный) | 5000 | |
| Установка двигателя (турбо) | 6000 | |
| Замена насоса интеркулера/ГУР-а * | 1500 | 2500 |
| Замена помпы (без учета с/у ГРМ) * | 1000 | 2000 |
| Капитальный ремонт двигателя (атмосферный) | 16000 | |
| Капитальный ремонт двигателя (турбо) | 23000 | |
| Замена ремня ГРМ * | 2000 | 5000 |
| Замена прокладки клапанной крышки SOHC/DOHC * | 600 | 1800 |
| Замена прокладки выпускного коллектора (без стоимости шлифовки) ** | 3000 | 4500 |
| Замена сальника трамблера …/для двигателей с верхним интеркулером * | 800 | 1200 |
| Замена заднего сальника коленвала МКПП 2WD/4WD * | 4000 | 6500 |
| Замена заднего сальника коленвала АКПП 2WD/4WD | 5000 | 7500 |
| Замена прокладки ГБЦ * | 7500 | 13000 |
| Замена стартера атмосферный | 1200 | 1500 |
| Замена генератора * | 700 | 1800 |
| Замена турбины на двигателе 3SGTE 2/3/4 поколения | 4000 | 4800 |
| Замена турбины | 4000 | |
| Замена бензонасоса (без снятия бака) | 800 | |
| Замена бензонасоса (со снятия бака) | 3000 | |
| Замена лямбда зонда* | 600 | 1000 |
| Замена радиатора * | 1000 | 1600 |
| Замена опор двигателя * | 600 | 1000 |
| Регулировка клапанов *** | 3000 | 7000 |
| Замена топливных форсунок * | 1500 | 4800 |
| Замена ремня ГУР * | 1000 |
* ВНИМАНИЕ!!! Стоимость работы указана без учета стоимости тех. жидкостей и зап. частей
** ВНИМАНИЕ!!! Возможен ремонт теплонагруженных шпилек, стоимость слесарных работ определяется по факту их завершения
*** ВНИМАНИЕ!!! Необходимо от 1 до 16 регулировочных шайб (колпачков), стоимостью от 100 руб. за шт.